商品編號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
JCMB | 秒表 | 量程不小于15min;精度:0.01s | 個 | 3 |
JCGJC | 鋼卷尺(手提式) | 量程不小于30m;精度:1mm | 個 | 2 |
JCSXYBKC | 數顯游標卡尺 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 個 | 3 |
JCGZC | 鋼直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 個 | 3 |
JCZJC | 直角尺 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 | 條 | 3 |
JCDZC30KG | 電子秤 | 量程不小于30KG | 個 | 1 |
JCQGSD | 強光手電 | LED冷光、可充電 | 個 | 4 |
JCJGCJY60 | 激光測距儀 | 量程不小于50m;精度:3mm | 個 | 3 |
JCSZZDJ | 數字照度計 | 量程不小于2000 lx;精度±5% | 個 | 3 |
JCSZSJJ | 數字聲級計 | 量程:30db-130db;精度:1.5db | 個 | 3 |
JCSZFSY | 數字風速計 | 量程:0m/s-45m/s;精度3% | 個 | 3 |
JCSZWYJ | 數字微壓計 | 量程:0Pa到9999Pa;正負3%;具有清零功能,配軟管 | 個 | 1 |
JCSZWSDJ | 數字溫濕度計 | 環境溫濕度檢測。 | 個 | 1 |
JCCSBLLJ | 超聲波流量計 | 測量管徑范圍0mm-300mm;精度1% | 個 | 1 |
JCSZPDC | 坡度儀 | 量程:0-±90°;精度±0.1° | 個 | 1 |
JCCZD | 垂直度測定儀 | 量程:0mm-500mm;精度:正負0.2μm | 個 | 1 |
JCJDDZJCY | 接地電阻測量儀 | 量程:0Ω-1000Ω;精度:正負2% | 個 | 2 |
JCYYDZCLY | 絕緣電阻測量儀 | 量程:1Ω~2000MΩ;精度:正負2% | 個 | 2 |
JCSZWYB | 數字萬用表 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 個 | 3 |
JCYW01 | 多功能火災探測器試驗器 | A119-YW(煙/溫/燃氣)煙槍,長度2.4米 | 臺 | 3 |
JCXXLGP01 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 減光值分別為0.4db和 10.0db各一片。 | 套 | 1 |
JCLDDLJCY | 漏電電流檢測儀(小) | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 個 | 1 |
JCBXSQTCSY | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 可檢測一氧化碳,氫氣,氨氣,液化石油氣,甲烷等氣體濃度 | 臺 | 1 |
JCSZYLB | 數字壓力表 | 量程:0Mpa-20Mpa,精度:0.4級;具有清零功能 | 個 | 1 |
JCXSWZH | GA細水霧末端試水裝置 | (GA-1157)壓力表:0mpa-25MP;精度:0.4級 | 臺 | 1 |
JCHYSYQ | 萬霖火焰探測器功能試驗器 | 防爆型紅外線/紫外線/LED A119-HY | 套 | 1 |
JCGJX01 | A119-01工具箱 | A119-01/02/03箱子 | 箱 | 3 |
JCGJX02 | A119-04工具箱 | A119-04箱子 | 箱 | 1 |
JCSBJC5 | 鋼卷尺 | 卷尺5米 | 把 | 2 |
JCSBSXCLJ | 測力計 | 50N-500N,精度0.5% | 臺 | 1 |
JCXHSPSMDSS | GA消火栓測壓接頭(一二級套餐) | (GA1157專用)表0-1.6Mpa精1.6試水裝置 | 套 | 3 |
A119-PLMDSS | GA噴水末端試水接頭 | 0-0.6MPA,精度1.6級 | 套 | 3 |
下一篇:醫院集中聯網系統