項目 | 參數說明 | 數量 | 單價 |
消防透傳模塊 | 4G、網線雙選擇通道 | 215 | 850 |
通訊板 | 配合透傳模塊解析 | 215 | |
高位消火栓壓力 | WANLIN-905-NB通訊 | 215 | 600 |
低位消火栓壓力 | WANLIN-905-NB通訊 | 215 | 600 |
高位噴淋壓力 | WANLIN-905-NB通訊 | 215 | 600 |
低位噴淋壓力 | WANLIN-905-NB通訊 | 215 | 600 |
高位補水箱液位 | WANLIN-907(5米線)-NB通訊 | 215 | 750 |
蓄水池液位 | WANLIN-907(5米線)-NB通訊 | 215 | 750 |
消控室值班監測 | 215 | ||
消控室可視對講 | 215 | ||
生命通道監測 | 430 | ||
消防通道監測 | 215 | ||
室外市政消火栓壓力溫度監測 | 1079 | ||
分析服務器 | 215 | ||
路由器帶4口交換 | 215 | ||
8口百兆交換機 | 215 | ||
小機柜 | 215 | ||
手機APP | 警情處置、會議通知、巡檢、考勤等 | 1 | |
要害點位(碼或卡) | 5000 | 8 | |
外置前端設備預算 | 壹佰零陸萬壹仟貳佰伍拾元整 | ||
項目 | 參數說明 | 數量 | 單價 |
UPS | 1 | ||
核心交換機 | 1 | ||
應用交換機 | 2 | ||
指揮大屏 | 1 | ||
操作臺 | 2 | ||
坐席電腦 | 6 | ||
打印機 | 2 | ||
可視對講端 | 4 | ||
中心監控 | 含八個監控點位、保存不低于三個月 | 1 | |
客服座機 | 10 | ||
中心設備預算 | 零元整 | ||
項目 | 參數說明 | 數量 | 單價 |
應用管理平臺 | www.xiaofangcrt.com | 1 | |
大數據平臺 | www.xiaofangguanli.com | 1 | |
平臺軟件預算 | 零元整 | ||
項目 | 參數說明 | 數量 | 單價 |
3年前端線路 | 2M | 215 | |
3年4G通訊卡 | 30M月 | 1290 | |
3年中心線路 | 100M | 1 | |
通訊部分預算 | 零元整 | ||
項目 | 參數說明 | 數量 | 單價 |
前端安裝調試 | 215 | ||
中心安裝調試 | 1 | ||
室外安裝調試 | 1079 | ||
零元整 | |||
項目 | 參數說明 | 數量 | 單價 |
中心主任1人三年 | 36 | ||
值班長3人三年 | 108 | ||
值班員9人三年 | 324 | ||
運維主管1人三年 | 36 | ||
維護員6人三年 | 216 | ||
新能源車輛3量三年 | 108 | ||
三年運維費(不含水電房租) | 零元整 |
上一篇:2021年上半年消防改革回顧